
| Eurosagogo | |||||||||||
| Date de création | 09/01/2008 | ||||||||||
| Date de dernière connexion | 24/05/2012 | ||||||||||
| Dirigeant | Eurosagogo | ||||||||||
| Adresse de l'Entreprise | 9220 Gesties FRANCE | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | 0 € | ||||||||||
| Nombre de terrain | 1155 | ||||||||||
| Valeur de l'entreprise | 37 114 781 Millions d'Euros | ||||||||||
| Groupe | International France Canada | ||||||||||
| Président du groupe | Oui | ||||||||||
| Status dans le jeu | Joueur (VIP) | ||||||||||
| Site internet | |||||||||||
| Introduction en bourse | ND | ||||||||||
| Années d'existances | 133 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 658 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 33 (26) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | |||||||||||
| Industrie | Electronique | ||||||||||
| Exploitation | Minerais | ||||||||||
| Note : | 0 | ||||||||||
| Nombre de vote : | 0 | ||||||||||
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. | |||||||||||
| Description : Bienvenue
La société eurosagogo paye toutes ses factures dans l’heure qui suit grâce à son responsable financier lorsque les factures ne sont pas en prépayées.
Demander gratuitement votre droit d'utilisation pour une marque de pneus.
Pour appels d'offres
| |||||||||||