
| Sponged Bob Corporation | ||||||||
| Date de création | 20/11/2007 | |||||||
| Date de dernière connexion | 16/05/2012 | |||||||
| Dirigeant | kayakiste01 | |||||||
| Adresse de l'Entreprise | 1450 Poncin FRANCE | |||||||
| Chiffre d'affaires | 0 € | |||||||
| Nombre de terrain | 1089 | |||||||
| Valeur de l'entreprise | -7 105 566 Millions d'Euros | |||||||
| Groupe | TiTan'S IndUstRieS | |||||||
| Président du groupe | Oui | |||||||
| Status dans le jeu | Joueur (VIP) | |||||||
| Site internet | ckcapa.skyrock.com | |||||||
| Introduction en bourse | 06/05/2008 | |||||||
| Années d'existances | 137 année(s) | |||||||
| Classement CA : | 629 | |||||||
| Classement Fortune : | 73 (1229) | |||||||
Voir les terrains en vente | ||||||||
| ||||||||
| Agriculture | Autre (Agriculture) | |||||||
| Industrie | Matériaux | |||||||
| Exploitation | Source | |||||||
| Note : | 0 | |||||||
| Nombre de vote : | 0 | |||||||
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. | ||||||||
| Description : Sponged Bob Corporation
Sponged Bob Corporation: c'est 9 exploitations ( Chimique, Bois(x2), Fer, Sable, Charbon, Pétrole x4 ) toutes achetés a d'autres joueurs! -0 usines(Processeurs, PCP, Silicium) -0 Fermes.
Les joueurs de confiances sont:
Si vous recherchez les produits suivants, MB moi!!
En echange, je cherche de preference:
Mon Groupe:TiTan'S IndUstRieS Les groupes que je vous recommande, ceux qui sont le plus sympatique:
| ||||||||