
| Sud Finance | |||||||||||
| Date de création | 12/09/2007 | ||||||||||
| Date de dernière connexion | 18/01/2011 | ||||||||||
| Dirigeant | JYM | ||||||||||
| Adresse de l'Entreprise | Béziers FRANCE | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | 65 264 116 € | ||||||||||
| Nombre de terrain | 114 | ||||||||||
| Valeur de l'entreprise | 578 148 Millions d'Euros | ||||||||||
| Groupe | ND | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Status dans le jeu | Joueur (VIP) | ||||||||||
| Site internet | Site Web | ||||||||||
| Introduction en bourse | 06/05/2008 | ||||||||||
| Années d'existances | 143 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 308 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 349 (342) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Autre (Agriculture) | ||||||||||
| Industrie | Alimentations | ||||||||||
| Exploitation | Minerais | ||||||||||
| Note : | 0 | ||||||||||
| Nombre de vote : | 0 | ||||||||||
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. | |||||||||||
| Description :
........ | |||||||||||