
| La Cavalerie | |||||||||||
| Date de création | 18/08/2007 | ||||||||||
| Date de dernière connexion | 01/02/2012 | ||||||||||
| Dirigeant | Général Custer | ||||||||||
| Adresse de l'Entreprise | 19320 Champagnac la noaille FRANCE | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | 334 035 125 671 € | ||||||||||
| Nombre de terrain | 1158 | ||||||||||
| Valeur de l'entreprise | 13 213 959 Millions d'Euros | ||||||||||
| Groupe | Confédération des ratés | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Status dans le jeu | Joueur (VIP) | ||||||||||
| Site internet | |||||||||||
| Introduction en bourse | ND | ||||||||||
| Années d'existances | 136 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 58 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 48 (73) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Autre (Agriculture) | ||||||||||
| Industrie | Electronique | ||||||||||
| Exploitation | Minerais | ||||||||||
| Note : | 0 | ||||||||||
| Nombre de vote : | 0 | ||||||||||
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. | |||||||||||
| Description : Bonjour a toi, - de l'entreprise - je serai ravi de traiter avec toi, n'hesite pas a utiliser ma mailbox pour me contacter... On m’a dit que pour survivre ma société avait besoin de liquidités… J’ai obtenu des liquidités.
On m’a dit que les liquidités n’étaient pas une valeur sure… J’ai investi dans une valeur sure.
On m’a dit que l’or manquait de prestige… J’ai acheté des diamants.
Depuis ils ne savent plus quoi me dire… | |||||||||||