
| - Ryddag Corp- | |||||||||||
| Date de création | 27/07/2007 | ||||||||||
| Date de dernière connexion | 07/03/2011 | ||||||||||
| Dirigeant | Ryddag | ||||||||||
| Adresse de l'Entreprise | 84270 Vedene FRANCE | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | 0 € | ||||||||||
| Nombre de terrain | 827 | ||||||||||
| Valeur de l'entreprise | 6 396 344 Millions d'Euros | ||||||||||
| Groupe | ND | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Status dans le jeu | Joueur (VIP) | ||||||||||
| Site internet | |||||||||||
| Introduction en bourse | ND | ||||||||||
| Années d'existances | 138 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 589 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 22 (112) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | |||||||||||
| Industrie | Matériaux | ||||||||||
| Exploitation | Minerais | ||||||||||
| Note : | 0 | ||||||||||
| Nombre de vote : | 0 | ||||||||||
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. | |||||||||||
| Description : |
|||||||||||
|
|
|
J' Achete :
|
Je Vends :
|