
| eXistenZ | |||||||||||
| Date de création | 24/08/2007 | ||||||||||
| Date de dernière connexion | 16/05/2012 | ||||||||||
| Dirigeant | BroZeur | ||||||||||
| Adresse de l'Entreprise | Neuilly-sur-Seine FRANCE | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | 0 € | ||||||||||
| Nombre de terrain | 1091 | ||||||||||
| Valeur de l'entreprise | -7 083 480 Millions d'Euros | ||||||||||
| Groupe | L.N.D. | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Status dans le jeu | Joueur | ||||||||||
| Site internet | |||||||||||
| Introduction en bourse | ND | ||||||||||
| Années d'existances | 144 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 547 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 105 (1228) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Autre (Agriculture) | ||||||||||
| Industrie | Matériaux | ||||||||||
| Exploitation | Minerais | ||||||||||
| Note : | 0 | ||||||||||
| Nombre de vote : | 0 | ||||||||||
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. | |||||||||||
| Description : Bienvenue - de l'entreprise -. | |||||||||||
