
| french-touch corp | |||||||||||
| Date de création | 28/06/2007 | ||||||||||
| Date de dernière connexion | 08/02/2012 | ||||||||||
| Dirigeant | keneda | ||||||||||
| Adresse de l'Entreprise | Poitiers FRANCE | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | 20 708 296 507 € | ||||||||||
| Nombre de terrain | 1160 | ||||||||||
| Valeur de l'entreprise | 21 943 170 Millions d'Euros | ||||||||||
| Groupe | AGROLAND | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Status dans le jeu | Joueur | ||||||||||
| Site internet | |||||||||||
| Introduction en bourse | ND | ||||||||||
| Années d'existances | 140 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 169 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 75 (44) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Legumes | ||||||||||
| Industrie | Alimentations | ||||||||||
| Exploitation | Minerais | ||||||||||
| Note : | 0 | ||||||||||
| Nombre de vote : | 0 | ||||||||||
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. | |||||||||||
| Description : Bienvenue à la French Touch Corp ma société en chiffre : 1 centre de recyclage (j'effectue le recyclage equitable)
je possède des actions dans 446 entreprises soit 1 075 533 272 actions, dont 207 entreprises à plus de 1%, 25 à plus de 10% et 4 à plus de 25 %faire proposition concrete par mb avec les tarifs | |||||||||||