
| LTT & Cie | |||||||||||
| Date de création | 08/04/2006 | ||||||||||
| Date de dernière connexion | 05/04/2010 | ||||||||||
| Dirigent | Mika64 | ||||||||||
| Adresse de l'Entreprise | 64000 Pau FRANCE | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | 226 837 542 € | ||||||||||
| Nombre de terrain | 852 | ||||||||||
| Valeur de l'entreprise | 1 076 452 Millions d'Euros | ||||||||||
| Groupe | The French Touch | ||||||||||
| Président du groupe | Oui | ||||||||||
| Status dans le jeu | Joueur | ||||||||||
| Site internet | |||||||||||
| Introduction en bourse | ND | ||||||||||
| Années d'existances | 131 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 458 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 206 (362) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Legumes | ||||||||||
| Industrie | Alimentations | ||||||||||
| Exploitation | Forêt | ||||||||||
| Note : | 0 | ||||||||||
| Nombre de vote : | 0 | ||||||||||
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. | |||||||||||
| Description : | |||||||||||
| LTT & Cie | |||||||||||
![]() |
LTT & Cie ; c'est plus de 400 produits différents, fermes, usines et exploitations, plusieurs années d'expèrience et un capital solide. Merci d'avoir visité ma page et je vous encourage a visiter celle de mon groupe The French Touch, qui recrute actuellement... | ||||||||||
![]() |
|||||||||||