
| Umbrella Corporation | |||||||||||
| Date de création | 11/05/2007 | ||||||||||
| Date de dernière connexion | 27/01/2012 | ||||||||||
| Dirigeant | Ghostdimitri PDG Umbrella Corp | ||||||||||
| Adresse de l'Entreprise | Fréjus FRANCE | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | 0 € | ||||||||||
| Nombre de terrain | 721 | ||||||||||
| Valeur de l'entreprise | 13 943 165 Millions d'Euros | ||||||||||
| Groupe | ND | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Status dans le jeu | Joueur (VIP) | ||||||||||
| Site internet | |||||||||||
| Introduction en bourse | 16/07/2008 | ||||||||||
| Années d'existances | 144 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 540 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 267 (69) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Legumes | ||||||||||
| Industrie | Electronique | ||||||||||
| Exploitation | Minerais | ||||||||||
| Note : | 0 | ||||||||||
| Nombre de vote : | 0 | ||||||||||
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. | |||||||||||
| Description : Présentation rapide d'Umbrella Corporation: 13BANK & Cie Shao's Corporation
Partenaires commerciaux d'Umbrella Corporation: Shao's corporation 13BANK & Cie Benoit(Digitech SA) SPONSOR OFFICIEL DE JESSI CORPORATION ET DE SON MAGASIN SOCIAL:http://magasinsociale.fr.gd | |||||||||||