| Vdb & Co |
| Date de création | 08/02/2010 |
| Date de dernière connexion | 11/03/2010 |
| Dirigent | steamboatwilly |
| Adresse de l'Entreprise | 4300 Waremme BELGIQUE |
| Chiffre d'affaires | 64 550 904 € |
| Nombre de terrain | 11 |
| Valeur de l'entreprise | 10 251 Millions d'Euros |
| Groupe | ND |
| Président du groupe | Non |
| Status dans le jeu | Joueur |
| Site internet | |
| Introduction en bourse | ND |
| Années d'existances | 2 année(s) |
| Classement CA : | 435 |
| Classement Fortune : | 949 (808) |
| Envoyer un message - Ajouter à votre carnet d'adresses |
| Voir les annonces de vente - Voir les annonces d'achat |
|
| Les Marques |
| Nom du produit | Part de marché | Qualité minimal |
|
|
| Les secteurs d'activités |
| Agriculture | Animaux |
| Industrie | Matériaux |
| Exploitation | |
| Avis des joueurs |
| Note : | 0 |
| Nombre de vote : | 0 |
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. |
Description : |