| naucelle 12 |
| Date de création | 08/02/2010 |
| Date de dernière connexion | 14/03/2010 |
| Dirigent | phil |
| Adresse de l'Entreprise | 12800 Naucelle FRANCE |
| Chiffre d'affaires | 39 240 199 660 € |
| Nombre de terrain | 300 |
| Valeur de l'entreprise | 14 148 Millions d'Euros |
| Groupe | ND |
| Président du groupe | Non |
| Status dans le jeu | Joueur |
| Site internet | |
| Introduction en bourse | ND |
| Années d'existances | 2 année(s) |
| Classement CA : | 130 |
| Classement Fortune : | 867 (798) |
| Envoyer un message - Ajouter à votre carnet d'adresses |
| Voir les annonces de vente - Voir les annonces d'achat |
|
| Les Marques |
| Nom du produit | Part de marché | Qualité minimal |
|
|
| Les secteurs d'activités |
| Agriculture | Animaux |
| Industrie | Electronique |
| Exploitation | |
| Avis des joueurs |
| Note : | 0 |
| Nombre de vote : | 0 |
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. |
Description : |