| pearl |
| Date de création | 24/12/2009 |
| Date de dernière connexion | 14/03/2010 |
| Dirigent | jack |
| Adresse de l'Entreprise | 75000 Paris FRANCE |
| Chiffre d'affaires | 0 € |
| Nombre de terrain | 299 |
| Valeur de l'entreprise | 585 519 Millions d'Euros |
| Groupe | les frères de la côte |
| Président du groupe | Non |
| Status dans le jeu | Joueur |
| Site internet | |
| Introduction en bourse | ND |
| Années d'existances | 6 année(s) |
| Classement CA : | 875 |
| Classement Fortune : | 578 (522) |
| Envoyer un message - Ajouter à votre carnet d'adresses |
| Voir les annonces de vente - Voir les annonces d'achat |
|
| Les Marques |
| Nom du produit | Part de marché | Qualité minimal |
|
|
| Les secteurs d'activités |
| Agriculture | Legumes |
| Industrie | Matériaux |
| Exploitation | |
| Avis des joueurs |
| Note : | 0 |
| Nombre de vote : | 0 |
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. |
Description : |