| Demcorp |
| Date de création | 23/12/2009 |
| Date de dernière connexion | 30/12/2009 |
| Dirigent | Dem |
| Adresse de l'Entreprise | ND |
| Chiffre d'affaires | 0 € |
| Nombre de terrain | 1 |
| Valeur de l'entreprise | 8 Millions d'Euros |
| Groupe | ND |
| Président du groupe | Non |
| Status dans le jeu | Joueur |
| Site internet | |
| Introduction en bourse | ND |
| Années d'existances | 6 année(s) |
| Classement CA : | 1469 |
| Classement Fortune : | 2017 (1727) |
| Envoyer un message - Ajouter à votre carnet d'adresses |
| Voir les annonces de vente - Voir les annonces d'achat |
|
| Les Marques |
| Nom du produit | Part de marché | Qualité minimal |
|
|
| Les secteurs d'activités |
| Agriculture | Fruits |
| Industrie | |
| Exploitation | |
| Avis des joueurs |
| Note : | 0 |
| Nombre de vote : | 0 |
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. |
Description : |