| D.L. |
| Date de création | 23/12/2009 |
| Date de dernière connexion | 23/12/2009 |
| Dirigent | dylan |
| Adresse de l'Entreprise | 35730 Pleurtuit FRANCE |
| Chiffre d'affaires | 0 € |
| Nombre de terrain | 0 |
| Valeur de l'entreprise | 10 Millions d'Euros |
| Groupe | ND |
| Président du groupe | Non |
| Status dans le jeu | Joueur |
| Site internet | |
| Introduction en bourse | ND |
| Années d'existances | 6 année(s) |
| Classement CA : | 1368 |
| Classement Fortune : | 1742 (1204) |
| Envoyer un message - Ajouter à votre carnet d'adresses |
| Voir les annonces de vente - Voir les annonces d'achat |
|
| Les Marques |
| Nom du produit | Part de marché | Qualité minimal |
|
|
| Les secteurs d'activités |
| Agriculture | |
| Industrie | |
| Exploitation | |
| Avis des joueurs |
| Note : | 0 |
| Nombre de vote : | 0 |
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. |
Description : |