
| Sulake Corporation Oy | |||||||||||
| Date de création | 25/11/2009 | ||||||||||
| Date de dernière connexion | 05/05/2012 | ||||||||||
| Dirigeant | Divain (Sulake) | ||||||||||
| Adresse de l'Entreprise | 95100 Argenteuil FRANCE | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | 0 € | ||||||||||
| Nombre de terrain | 662 | ||||||||||
| Valeur de l'entreprise | 4 868 Millions d'Euros | ||||||||||
| Groupe | Sulake Group's (RECRUTE) | ||||||||||
| Président du groupe | Oui | ||||||||||
| Status dans le jeu | Joueur | ||||||||||
| Site internet | |||||||||||
| Introduction en bourse | 28/02/2010 | ||||||||||
| Années d'existances | 75 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 644 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 445 (614) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Autre (Agriculture) | ||||||||||
| Industrie | Electronique | ||||||||||
| Exploitation | Forêt | ||||||||||
| Note : | 0 | ||||||||||
| Nombre de vote : | 0 | ||||||||||
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. | |||||||||||
| Description : ![]()
![]() visites | |||||||||||