
| Alfar software | |||||||||||
| Date de création | 10/07/2009 | ||||||||||
| Date de dernière connexion | 02/02/2012 | ||||||||||
| Dirigeant | Asano | ||||||||||
| Adresse de l'Entreprise | 38000 Grenoble FRANCE | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | 756 816 059 808 € | ||||||||||
| Nombre de terrain | 1081 | ||||||||||
| Valeur de l'entreprise | 5 739 149 Millions d'Euros | ||||||||||
| Groupe | ND | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Status dans le jeu | Joueur (VIP) | ||||||||||
| Site internet | |||||||||||
| Introduction en bourse | 07/10/2009 | ||||||||||
| Années d'existances | 78 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 36 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 236 (123) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Champignons | ||||||||||
| Industrie | Electronique | ||||||||||
| Exploitation | Minerais | ||||||||||
| Note : | 0 | ||||||||||
| Nombre de vote : | 0 | ||||||||||
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. | |||||||||||
| Description :
Agriculture
Agroalimentaire
Industrie
Exploitation | |||||||||||