
| Audi's corporation | |||||||||||
| Date de création | 18/06/2009 | ||||||||||
| Date de dernière connexion | 16/07/2011 | ||||||||||
| Dirigeant | alexz | ||||||||||
| Adresse de l'Entreprise | 81000 Albi FRANCE | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | 0 € | ||||||||||
| Nombre de terrain | 699 | ||||||||||
| Valeur de l'entreprise | -676 902 Millions d'Euros | ||||||||||
| Groupe | Notre-Dame de Cîteaux | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Status dans le jeu | Joueur (VIP) | ||||||||||
| Site internet | www.sca-albi.fr | ||||||||||
| Introduction en bourse | 06/09/2009 | ||||||||||
| Années d'existances | 89 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 827 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 434 (1179) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Plantes vertes | ||||||||||
| Industrie | Electronique | ||||||||||
| Exploitation | Forêt | ||||||||||
| Note : | 0 | ||||||||||
| Nombre de vote : | 0 | ||||||||||
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. | |||||||||||
| Description : Audi's corporation est fier de vous ouvrir ses portes !!
Alexz son dirigeant est heureux de vous présenter une des équipes qu'il soutien beaucoup : le Sporting Club Albigeois !!
![]() | |||||||||||