
| Marx-Corporation | ||||||||
| Date de création | 02/01/2009 | |||||||
| Date de dernière connexion | 25/04/2012 | |||||||
| Dirigeant | Marx | |||||||
| Adresse de l'Entreprise | 31000 Toulouse FRANCE | |||||||
| Chiffre d'affaires | 0 € | |||||||
| Nombre de terrain | 765 | |||||||
| Valeur de l'entreprise | 213 853 Millions d'Euros | |||||||
| Groupe | Smith & Watson | |||||||
| Président du groupe | Oui | |||||||
| Status dans le jeu | Joueur | |||||||
| Site internet | ||||||||
| Introduction en bourse | 07/03/2009 | |||||||
| Années d'existances | 103 année(s) | |||||||
| Classement CA : | 852 | |||||||
| Classement Fortune : | 401 (428) | |||||||
Voir les terrains en vente | ||||||||
| ||||||||
| Agriculture | Autre (Agriculture) | |||||||
| Industrie | Electronique | |||||||
| Exploitation | Minerais | |||||||
| Note : | 0 | |||||||
| Nombre de vote : | 0 | |||||||
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. | ||||||||
| Description :
Marx-Corporation est de retour ! | ||||||||