
| Hoever Inc. | |||||||||||
| Date de création | 20/11/2008 | ||||||||||
| Date de dernière connexion | 05/11/2011 | ||||||||||
| Dirigeant | nico5021 | ||||||||||
| Adresse de l'Entreprise | 1315 Incourt BELGIQUE | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | 0 € | ||||||||||
| Nombre de terrain | 1075 | ||||||||||
| Valeur de l'entreprise | -72 978 417 Millions d'Euros | ||||||||||
| Groupe | Notre-Dame de Cîteaux | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Status dans le jeu | Joueur (VIP) | ||||||||||
| Site internet | |||||||||||
| Introduction en bourse | 18/01/2009 | ||||||||||
| Années d'existances | 106 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 682 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 17 (1269) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | |||||||||||
| Industrie | Electronique | ||||||||||
| Exploitation | Minerais | ||||||||||
| Note : | 0 | ||||||||||
| Nombre de vote : | 0 | ||||||||||
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. | |||||||||||
| Description : Fais attention a ce que tu fais - de l'entreprise -. car je t'ai a l'oeil !!
![]() | |||||||||||