
| hajkamel.corp | |||||||||||
| Date de création | 01/11/2008 | ||||||||||
| Date de dernière connexion | 29/01/2012 | ||||||||||
| Dirigeant | kamel2 | ||||||||||
| Adresse de l'Entreprise | 59000 Lille FRANCE | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | 0 € | ||||||||||
| Nombre de terrain | 1160 | ||||||||||
| Valeur de l'entreprise | -17 733 638 Millions d'Euros | ||||||||||
| Groupe | Recyclage equitable | ||||||||||
| Président du groupe | Oui | ||||||||||
| Status dans le jeu | Joueur (VIP) | ||||||||||
| Site internet | http://kamel9.labrute.fr | ||||||||||
| Introduction en bourse | 24/03/2009 | ||||||||||
| Années d'existances | 99 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 676 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 50 (1278) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Autre (Agriculture) | ||||||||||
| Industrie | Matériaux | ||||||||||
| Exploitation | Minerais | ||||||||||
| Note : | 0 | ||||||||||
| Nombre de vote : | 0 | ||||||||||
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. | |||||||||||
| Description : clique ICI
et qui produit Principalement des produts electronique et automobile. | |||||||||||