
| hajkamel.corp | |||||||||||
| Date de création | 01/11/2008 | ||||||||||
| Date de dernière connexion | 29/07/2010 | ||||||||||
| Dirigent | kamel2 | ||||||||||
| Adresse de l'Entreprise | 59000 Lille FRANCE | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | 3 374 345 262 540 € | ||||||||||
| Nombre de terrain | 1075 | ||||||||||
| Valeur de l'entreprise | 946 536 Millions d'Euros | ||||||||||
| Groupe | ?????? | ||||||||||
| Président du groupe | Oui | ||||||||||
| Status dans le jeu | Joueur (VIP) | ||||||||||
| Site internet | http://kamel9.labrute.fr | ||||||||||
| Introduction en bourse | 24/03/2009 | ||||||||||
| Années d'existances | 52 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 43 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 80 (383) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Autre (Agriculture) | ||||||||||
| Industrie | Electronique | ||||||||||
| Exploitation | Minerais | ||||||||||
| Note : | 0 | ||||||||||
| Nombre de vote : | 0 | ||||||||||
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. | |||||||||||
| Description : clique ICI
et qui produit Principalement des produts electronique et automobile. | |||||||||||