
| THE BARNEYCELS | |||||||||||
| Date de création | 24/10/2008 | ||||||||||
| Date de dernière connexion | 09/02/2012 | ||||||||||
| Dirigeant | YAYA STINSON | ||||||||||
| Adresse de l'Entreprise | 75000 Paris FRANCE | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | 0 € | ||||||||||
| Nombre de terrain | 1083 | ||||||||||
| Valeur de l'entreprise | -3 249 097 Millions d'Euros | ||||||||||
| Groupe | ND | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Status dans le jeu | Joueur (VIP) | ||||||||||
| Site internet | http://france-actualidees.over-blog.fr/ | ||||||||||
| Introduction en bourse | 25/12/2008 | ||||||||||
| Années d'existances | 100 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 800 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 92 (1238) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | |||||||||||
| Industrie | Electronique | ||||||||||
| Exploitation | Minerais | ||||||||||
| Note : | 0 | ||||||||||
| Nombre de vote : | 0 | ||||||||||
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. | |||||||||||
| Description :
![]() | |||||||||||