
| DADYFLY | |||||||||||
| Date de création | 18/10/2008 | ||||||||||
| Date de dernière connexion | 02/01/2012 | ||||||||||
| Dirigeant | dadidou | ||||||||||
| Adresse de l'Entreprise | 61230 Gace FRANCE | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | 0 € | ||||||||||
| Nombre de terrain | 1040 | ||||||||||
| Valeur de l'entreprise | 163 073 Millions d'Euros | ||||||||||
| Groupe | ND | ||||||||||
| Président du groupe | Non | ||||||||||
| Status dans le jeu | Modérateur (VIP) | ||||||||||
| Site internet | www.dady-familly.net | ||||||||||
| Introduction en bourse | 13/05/2009 | ||||||||||
| Années d'existances | 100 année(s) | ||||||||||
| Classement CA : | 659 | ||||||||||
| Classement Fortune : | 189 (486) | ||||||||||
Voir les terrains en vente | |||||||||||
| |||||||||||
| Agriculture | Autre (Agriculture) | ||||||||||
| Industrie | Matériaux | ||||||||||
| Exploitation | Minerais | ||||||||||
| Note : | 0 | ||||||||||
| Nombre de vote : | 0 | ||||||||||
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. | |||||||||||
| Description : | |||||||||||

| USINE disponible à ce jour | 700 |
|---|
| Nbrs d'usine | Durée de location | RESERVATION SUIVANTE | |
|---|---|---|---|
| ?qui? | |||
| ?qui? | |||
| ?qui? | |||
| ?qui? | |||
| ?qui? |

