| shnaider's company |
| Date de création | 07/10/2008 |
| Date de dernière connexion | 10/02/2012 |
| Dirigeant | shnaider |
| Adresse de l'Entreprise | Montréal CANADA |
| Chiffre d'affaires | 23 888 080 755 € |
| Nombre de terrain | 1087 |
| Valeur de l'entreprise | -380 788 Millions d'Euros |
| Groupe | ND |
| Président du groupe | Non |
| Status dans le jeu | Joueur (VIP) |
| Site internet | |
| Introduction en bourse | 18/12/2008 |
| Années d'existances | 101 année(s) |
| Classement CA : | 162 |
| Classement Fortune : | 367 (1205) |
| Envoyer un message - Ajouter à votre carnet d'adresses |
Voir les annonces de vente - Voir les annonces d'achat Voir les terrains en vente |
|
| Les Marques |
| Nom du produit | Part de marché | Qualité minimal |
|
|
| Les secteurs d'activités |
| Agriculture | Autre (Agriculture) |
| Industrie | Alimentations |
| Exploitation | Forêt |
| Avis des joueurs |
| Note : | 0 |
| Nombre de vote : | 0 |
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. |
Description : |