| GroupInvestisseurMondial |
| Date de création | 07/09/2008 |
| Date de dernière connexion | 10/02/2012 |
| Dirigeant | Skoubidou |
| Adresse de l'Entreprise | 6980 La Roche-en-Ardenne BELGIQUE |
| Chiffre d'affaires | 121 001 394 097 € |
| Nombre de terrain | 1158 |
| Valeur de l'entreprise | -3 537 228 Millions d'Euros |
| Groupe | ND |
| Président du groupe | Non |
| Status dans le jeu | Joueur (VIP) |
| Site internet | |
| Introduction en bourse | 15/11/2008 |
| Années d'existances | 104 année(s) |
| Classement CA : | 100 |
| Classement Fortune : | 130 (1241) |
| Envoyer un message - Ajouter à votre carnet d'adresses |
Voir les annonces de vente - Voir les annonces d'achat Voir les terrains en vente |
|
| Les Marques |
| Nom du produit | Part de marché | Qualité minimal |
|
|
| Les secteurs d'activités |
| Agriculture | |
| Industrie | |
| Exploitation | Source |
| Avis des joueurs |
| Note : | 0 |
| Nombre de vote : | 0 |
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. |
Description : |