
| Breizh-Izel Corp | ||||||||
| Date de création | 10/07/2006 | |||||||
| Date de dernière connexion | 09/02/2012 | |||||||
| Dirigeant | Niko | |||||||
| Adresse de l'Entreprise | Brest FRANCE | |||||||
| Chiffre d'affaires | 0 € | |||||||
| Nombre de terrain | 1005 | |||||||
| Valeur de l'entreprise | 4 767 260 Millions d'Euros | |||||||
| Groupe | Capital Corp | |||||||
| Président du groupe | Oui | |||||||
| Status dans le jeu | Joueur (VIP) | |||||||
| Site internet | http://lantic-ii.miniville.fr | |||||||
| Introduction en bourse | ND | |||||||
| Années d'existances | 170 année(s) | |||||||
| Classement CA : | 493 | |||||||
| Classement Fortune : | 169 (134) | |||||||
Voir les terrains en vente | ||||||||
| ||||||||
| Agriculture | Legumes | |||||||
| Industrie | Electronique | |||||||
| Exploitation | Minerais | |||||||
| Note : | 0 | |||||||
| Nombre de vote : | 0 | |||||||
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. | ||||||||
| Description :
HISTOIRE - LE GERANT L'entreprise fut créée le 10 Juillet 2006, aprés plusieurs mois d'investissements pour ses terrains agricoles, Breiz izel commence à sortir la tête de l'eau. Hé oui à l'époque où j'ai commencé, il était bien plus difficile de s'imposer et de gagner sa croute. (pas de liquidation, peu de produits, exploitations peu nombreuses,...). L'année 2007 est le tournant, comme pour tout le monde d'ailleurs, l'entreprise accroit ses stocks, se diversifie dans ses productions et ses fournisseurs, et vit au fur et à mesure des évolutions. L'entrée en bourse de l'entreprise est imminente. LES OBJECTIFS Garantir une croissance continue à mon entreprise et mes partenaires. Accroître encore et toujours mes stocks: 15000 mdrs atteints le 27 février 2008 , 20 000 mdrs le 9 avril, 25 000 mdrs le 19 avril, 30 000mdrs le 5mai) Garantir à mes actionnaires une stabilité de l'action de mon entreprise. Diversifier mes productions et partenaires. Toujours obtenir le plus d'argent, mais de l'argent propre. LES ENTREPRISES DE CONFIANCE | ||||||||