Manuel
Informations de fabrication
Secteur : Agroalimentaire
Variété/Variente : 100mL
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 12000 litres tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 0.1 litre
Rayon : Epicerie
Débit magasin : 200 unités / heure
Matières premières nécessairesEau d'érable : 5 litre
Verre : 0.04 kg
Variété/Variente : 250mL
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 10500 litres tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 0.25 litre
Rayon : Epicerie
Débit magasin : 200 unités / heure
Matières premières nécessairesEau d'érable : 13 litre
Verre : 0.05 kg
Variété/Variente : 500mL
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 10500 litres tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 0.5 litre
Rayon : Epicerie
Débit magasin : 200 unités / heure
Matières premières nécessairesEau d'érable : 25 litre
Verre : 0.06 kg
Variété/Variente : 1L
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 10000 litres tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1 litre
Rayon : Epicerie
Débit magasin : 200 unités / heure
Matières premières nécessairesEau d'érable : 50 litre
Verre : 0.07 kg
Informations complémentaires
Produit des dechets : 10 tonnes par taille
Production d'un produit secondaire : non
Produit(s) permettant d'augmenter les productions : Aucun
Part qualité : 65 %
Part R&D : 35 %

Tableau des productions| Taille | Production | Gain |
| 100mL |
| 0 | 12000 litres | 0 litres |
| 1 | 25800 litres | 1800 litres |
| 2 | 39600 litres | 3600 litres |
| 3 | 53400 litres | 5400 litres |
| 4 | 67200 litres | 7200 litres |
| 5 | 81000 litres | 9000 litres |
| 6 | 94800 litres | 10800 litres |
| 7 | 108600 litres | 12600 litres |
| 8 | 122400 litres | 14400 litres |
| 9 | 136200 litres | 16200 litres |
| 250mL |
| 0 | 10500 litres | 0 litres |
| 1 | 22575 litres | 1575 litres |
| 2 | 34650 litres | 3150 litres |
| 3 | 46725 litres | 4725 litres |
| 4 | 58800 litres | 6300 litres |
| 5 | 70875 litres | 7875 litres |
| 6 | 82950 litres | 9450 litres |
| 7 | 95025 litres | 11025 litres |
| 8 | 107100 litres | 12600 litres |
| 9 | 119175 litres | 14175 litres |
| 500mL |
| 0 | 10500 litres | 0 litres |
| 1 | 22575 litres | 1575 litres |
| 2 | 34650 litres | 3150 litres |
| 3 | 46725 litres | 4725 litres |
| 4 | 58800 litres | 6300 litres |
| 5 | 70875 litres | 7875 litres |
| 6 | 82950 litres | 9450 litres |
| 7 | 95025 litres | 11025 litres |
| 8 | 107100 litres | 12600 litres |
| 9 | 119175 litres | 14175 litres |
| 1L |
| 0 | 10000 litres | 0 litres |
| 1 | 21500 litres | 1500 litres |
| 2 | 33000 litres | 3000 litres |
| 3 | 44500 litres | 4500 litres |
| 4 | 56000 litres | 6000 litres |
| 5 | 67500 litres | 7500 litres |
| 6 | 79000 litres | 9000 litres |
| 7 | 90500 litres | 10500 litres |
| 8 | 102000 litres | 12000 litres |
| 9 | 113500 litres | 13500 litres |
v1.0 (Pringles) - © 2005-2012 Florian Entreprise. Tous droits réservés
Page générée le 10/02/2012 à 20:05:29 - Serveur : Enron