Manuel
Informations de fabrication
Secteur : Agroalimentaire
Variété/Variente : Fraise
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 17000 litres tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1 litre
Rayon : Liquides
Débit magasin : 500 unités / heure
Matières premières nécessairesEau potable : 1 litre
Plastique : 0.005 kg
Fraise : 0.004 kg
Variété/Variente : Framboise
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 17000 litres tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1 litre
Rayon : Liquides
Débit magasin : 500 unités / heure
Matières premières nécessairesEau potable : 1 litre
Plastique : 0.005 kg
Framboise : 0.004 kg
Variété/Variente : Pêche
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 17000 litres tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1 litre
Rayon : Liquides
Débit magasin : 500 unités / heure
Matières premières nécessairesEau potable : 1 litre
Plastique : 0.005 kg
Pêche : 0.004 kg
Variété/Variente : Orange
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 17000 litres tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1 litre
Rayon : Liquides
Débit magasin : 500 unités / heure
Matières premières nécessairesEau potable : 1 litre
Plastique : 0.005 kg
Orange : 0.004 kg
Variété/Variente : Citron
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 17000 litres tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1 litre
Rayon : Liquides
Débit magasin : 500 unités / heure
Matières premières nécessairesEau potable : 1 litre
Plastique : 0.005 kg
Citron : 0.004 kg
Variété/Variente : Pomme
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 17000 litres tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1 litre
Rayon : Liquides
Débit magasin : 500 unités / heure
Matières premières nécessairesEau potable : 1 litre
Plastique : 0.005 kg
Pomme : 0.004 kg
Variété/Variente : Poire
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 17000 litres tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1 litre
Rayon : Liquides
Débit magasin : 500 unités / heure
Matières premières nécessairesEau potable : 1 litre
Plastique : 0.005 kg
Poire : 0.004 kg
Informations complémentaires
Produit des dechets : 10 tonnes par taille
Production d'un produit secondaire : non
Produit(s) permettant d'augmenter les productions : Aucun
Part qualité : 65 %
Part R&D : 35 %

Tableau des productions| Taille | Production | Gain |
| Fraise |
| 0 | 17000 litres | 0 litres |
| 1 | 36550 litres | 2550 litres |
| 2 | 56100 litres | 5100 litres |
| 3 | 75650 litres | 7650 litres |
| 4 | 95200 litres | 10200 litres |
| 5 | 114750 litres | 12750 litres |
| 6 | 134300 litres | 15300 litres |
| 7 | 153850 litres | 17850 litres |
| 8 | 173400 litres | 20400 litres |
| 9 | 192950 litres | 22950 litres |
| Framboise |
| 0 | 17000 litres | 0 litres |
| 1 | 36550 litres | 2550 litres |
| 2 | 56100 litres | 5100 litres |
| 3 | 75650 litres | 7650 litres |
| 4 | 95200 litres | 10200 litres |
| 5 | 114750 litres | 12750 litres |
| 6 | 134300 litres | 15300 litres |
| 7 | 153850 litres | 17850 litres |
| 8 | 173400 litres | 20400 litres |
| 9 | 192950 litres | 22950 litres |
| Pêche |
| 0 | 17000 litres | 0 litres |
| 1 | 36550 litres | 2550 litres |
| 2 | 56100 litres | 5100 litres |
| 3 | 75650 litres | 7650 litres |
| 4 | 95200 litres | 10200 litres |
| 5 | 114750 litres | 12750 litres |
| 6 | 134300 litres | 15300 litres |
| 7 | 153850 litres | 17850 litres |
| 8 | 173400 litres | 20400 litres |
| 9 | 192950 litres | 22950 litres |
| Orange |
| 0 | 17000 litres | 0 litres |
| 1 | 36550 litres | 2550 litres |
| 2 | 56100 litres | 5100 litres |
| 3 | 75650 litres | 7650 litres |
| 4 | 95200 litres | 10200 litres |
| 5 | 114750 litres | 12750 litres |
| 6 | 134300 litres | 15300 litres |
| 7 | 153850 litres | 17850 litres |
| 8 | 173400 litres | 20400 litres |
| 9 | 192950 litres | 22950 litres |
| Citron |
| 0 | 17000 litres | 0 litres |
| 1 | 36550 litres | 2550 litres |
| 2 | 56100 litres | 5100 litres |
| 3 | 75650 litres | 7650 litres |
| 4 | 95200 litres | 10200 litres |
| 5 | 114750 litres | 12750 litres |
| 6 | 134300 litres | 15300 litres |
| 7 | 153850 litres | 17850 litres |
| 8 | 173400 litres | 20400 litres |
| 9 | 192950 litres | 22950 litres |
| Pomme |
| 0 | 17000 litres | 0 litres |
| 1 | 36550 litres | 2550 litres |
| 2 | 56100 litres | 5100 litres |
| 3 | 75650 litres | 7650 litres |
| 4 | 95200 litres | 10200 litres |
| 5 | 114750 litres | 12750 litres |
| 6 | 134300 litres | 15300 litres |
| 7 | 153850 litres | 17850 litres |
| 8 | 173400 litres | 20400 litres |
| 9 | 192950 litres | 22950 litres |
| Poire |
| 0 | 17000 litres | 0 litres |
| 1 | 36550 litres | 2550 litres |
| 2 | 56100 litres | 5100 litres |
| 3 | 75650 litres | 7650 litres |
| 4 | 95200 litres | 10200 litres |
| 5 | 114750 litres | 12750 litres |
| 6 | 134300 litres | 15300 litres |
| 7 | 153850 litres | 17850 litres |
| 8 | 173400 litres | 20400 litres |
| 9 | 192950 litres | 22950 litres |
v1.1 (Energizer) - © 2005-2012 Florian Entreprise. Tous droits réservés
Page générée le 24/05/2012 à 16:17:29 - Serveur : Enron