Manuel
Informations de fabrication
Secteur : Agriculture
Variété/Variente : InconnuTemps de mise en place : 4 jour(s).
Quantité : 7000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1 kg
Rayon : Boucherie
Débit magasin : 500 unités / heure
Variété/Variente : 4 Filets 480g
Temps de mise en place : 4 jour(s).
Quantité : 8000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 0.48 kg
Rayon : Boucherie
Débit magasin : 800 unités / heure
Variété/Variente : 2 Cuisses 550g
Temps de mise en place : 4 jour(s).
Quantité : 8000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 0.55 kg
Rayon : Boucherie
Débit magasin : 700 unités / heure
Variété/Variente : Ailes 500g
Temps de mise en place : 4 jour(s).
Quantité : 7000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 0.5 kg
Rayon : Boucherie
Débit magasin : 600 unités / heure
Informations complémentaires
Produit des dechets : non
Production d'un produit secondaire : Fumier
Produit(s) permettant d'augmenter les productions : Blé-> 20 x taille
Maïs-> 20 x taille

Tableau des productions| Taille | Production | Gain |
| Inconnu |
| 0 | 7000 kg | 0 kg |
| 1 | 15050 kg | 1050 kg |
| 2 | 23100 kg | 2100 kg |
| 3 | 31150 kg | 3150 kg |
| 4 | 39200 kg | 4200 kg |
| 5 | 47250 kg | 5250 kg |
| 6 | 55300 kg | 6300 kg |
| 7 | 63350 kg | 7350 kg |
| 8 | 71400 kg | 8400 kg |
| 9 | 79450 kg | 9450 kg |
| 4 Filets 480g |
| 0 | 8000 kg | 0 kg |
| 1 | 17200 kg | 1200 kg |
| 2 | 26400 kg | 2400 kg |
| 3 | 35600 kg | 3600 kg |
| 4 | 44800 kg | 4800 kg |
| 5 | 54000 kg | 6000 kg |
| 6 | 63200 kg | 7200 kg |
| 7 | 72400 kg | 8400 kg |
| 8 | 81600 kg | 9600 kg |
| 9 | 90800 kg | 10800 kg |
| 2 Cuisses 550g |
| 0 | 8000 kg | 0 kg |
| 1 | 17200 kg | 1200 kg |
| 2 | 26400 kg | 2400 kg |
| 3 | 35600 kg | 3600 kg |
| 4 | 44800 kg | 4800 kg |
| 5 | 54000 kg | 6000 kg |
| 6 | 63200 kg | 7200 kg |
| 7 | 72400 kg | 8400 kg |
| 8 | 81600 kg | 9600 kg |
| 9 | 90800 kg | 10800 kg |
| Ailes 500g |
| 0 | 7000 kg | 0 kg |
| 1 | 15050 kg | 1050 kg |
| 2 | 23100 kg | 2100 kg |
| 3 | 31150 kg | 3150 kg |
| 4 | 39200 kg | 4200 kg |
| 5 | 47250 kg | 5250 kg |
| 6 | 55300 kg | 6300 kg |
| 7 | 63350 kg | 7350 kg |
| 8 | 71400 kg | 8400 kg |
| 9 | 79450 kg | 9450 kg |
v1.0 (Pringles) - © 2005-2010 Florian Entreprise. Tous droits réservés
Page générée le 30/07/2010 à 03:19:00 - Serveur : Ebay