Manuel
Informations de fabrication
Secteur : Agroalimentaire
Variété/Variente : Fraise
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 23000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1.5 kg
Rayon : Crémerie
Débit magasin : 650 unités / heure
Matières premières nécessairesPlastique : 0.12 kg
Fraise : 0.12 kg
Lait de vache : 1.38 litre
Variété/Variente : Pêche
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 26000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1.5 kg
Rayon : Crémerie
Débit magasin : 500 unités / heure
Matières premières nécessairesPlastique : 0.12 kg
Lait de vache : 1.38 litre
Pêche : 0.12 kg
Variété/Variente : Abricot
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 23000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1.5 kg
Rayon : Crémerie
Débit magasin : 500 unités / heure
Matières premières nécessairesPlastique : 0.12 kg
Lait de vache : 1.38 litre
Abricot : 0.12 kg
Variété/Variente : Pomme
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 23000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1.5 kg
Rayon : Crémerie
Débit magasin : 500 unités / heure
Matières premières nécessairesPlastique : 0.12 kg
Lait de vache : 1.38 litre
Pomme : 0.12 kg
Variété/Variente : Ananas
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 23000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1.5 kg
Rayon : Crémerie
Débit magasin : 500 unités / heure
Matières premières nécessairesPlastique : 0.12 kg
Lait de vache : 1.38 litre
Ananas : 0.12 kg
Variété/Variente : Framboise
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 23000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1.5 kg
Rayon : Crémerie
Débit magasin : 500 unités / heure
Matières premières nécessairesPlastique : 0.12 kg
Lait de vache : 1.380 litre
Framboise : 0.12 kg
Variété/Variente : Poire
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 23000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1.5 kg
Rayon : Crémerie
Débit magasin : 500 unités / heure
Matières premières nécessairesPlastique : 0.12 kg
Lait de vache : 1.38 litre
Poire : 0.12 kg
Variété/Variente : Cerise
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 23000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 0.5 kg
Rayon : Crémerie
Débit magasin : 500 unités / heure
Matières premières nécessairesPlastique : 0.04 kg
Lait de vache : 0.46 litre
Cerise : 0.04 kg
Variété/Variente : Rhubarbe
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 23000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 0.5 kg
Rayon : Crémerie
Débit magasin : 400 unités / heure
Matières premières nécessairesPlastique : 0.04 kg
Lait de vache : 0.46 litre
Rhubarbe : 0.04 kg
Variété/Variente : Cassis
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 23000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 0.5 kg
Rayon : Crémerie
Débit magasin : 500 unités / heure
Matières premières nécessairesPlastique : 0.04 kg
Lait de vache : 0.46 litre
Cassis : 0.04 kg
Variété/Variente : Litchi
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 23000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 0.5 kg
Rayon : Crémerie
Débit magasin : 400 unités / heure
Matières premières nécessairesPlastique : 0.04 kg
Lait de vache : 0.46 litre
Litchi : 0.04 kg
Variété/Variente : Noix de coco
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 23000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 0.5 kg
Rayon : Crémerie
Débit magasin : 450 unités / heure
Matières premières nécessairesPlastique : 0.04 kg
Lait de vache : 0.46 litre
Noix de coco : 0.04 unité
Variété/Variente : Mûre
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 23000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 0.5 kg
Rayon : Crémerie
Débit magasin : 450 unités / heure
Matières premières nécessairesPlastique : 0.04 kg
Lait de vache : 0.46 litre
Mûres : 0.04 kg
Variété/Variente : Banane
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 23000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 0.5 kg
Rayon : Crémerie
Débit magasin : 450 unités / heure
Matières premières nécessairesPlastique : 0.04 kg
Lait de vache : 0.460 litre
Banane : 0.04 kg
Variété/Variente : Nature
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 35000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 2 kg
Rayon : Crémerie
Débit magasin : 700 unités / heure
Matières premières nécessairesPlastique : 0.16 kg
Lait de vache : 1.84 litre
Variété/Variente : Nature sucré
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 35000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 2 kg
Rayon : Crémerie
Débit magasin : 650 unités / heure
Matières premières nécessairesPlastique : 0.16 kg
Lait de vache : 1.84 litre
Sucre : 0.08 kg
Variété/Variente : Vanille
Temps de mise en place : 1 jour(s).
Quantité : 24000 kg tous les 1 jour(s).
Taille d'un produit : 1.5 kg
Rayon : Crémerie
Débit magasin : 2100 unités / heure
Matières premières nécessairesPlastique : 0.12 kg
Lait de vache : 1.48 litre
Vanille : 0.003 kg
Informations complémentaires
Produit des dechets : 10 tonnes par taille
Production d'un produit secondaire : non
Produit(s) permettant d'augmenter les productions : Aucun
Part qualité : 65 %
Part R&D : 35 %

Tableau des productions| Taille | Production | Gain |
| Fraise |
| 0 | 23000 kg | 0 kg |
| 1 | 49450 kg | 3450 kg |
| 2 | 75900 kg | 6900 kg |
| 3 | 102350 kg | 10350 kg |
| 4 | 128800 kg | 13800 kg |
| 5 | 155250 kg | 17250 kg |
| 6 | 181700 kg | 20700 kg |
| 7 | 208150 kg | 24150 kg |
| 8 | 234600 kg | 27600 kg |
| 9 | 261050 kg | 31050 kg |
| Pêche |
| 0 | 26000 kg | 0 kg |
| 1 | 55900 kg | 3900 kg |
| 2 | 85800 kg | 7800 kg |
| 3 | 115700 kg | 11700 kg |
| 4 | 145600 kg | 15600 kg |
| 5 | 175500 kg | 19500 kg |
| 6 | 205400 kg | 23400 kg |
| 7 | 235300 kg | 27300 kg |
| 8 | 265200 kg | 31200 kg |
| 9 | 295100 kg | 35100 kg |
| Abricot |
| 0 | 23000 kg | 0 kg |
| 1 | 49450 kg | 3450 kg |
| 2 | 75900 kg | 6900 kg |
| 3 | 102350 kg | 10350 kg |
| 4 | 128800 kg | 13800 kg |
| 5 | 155250 kg | 17250 kg |
| 6 | 181700 kg | 20700 kg |
| 7 | 208150 kg | 24150 kg |
| 8 | 234600 kg | 27600 kg |
| 9 | 261050 kg | 31050 kg |
| Pomme |
| 0 | 23000 kg | 0 kg |
| 1 | 49450 kg | 3450 kg |
| 2 | 75900 kg | 6900 kg |
| 3 | 102350 kg | 10350 kg |
| 4 | 128800 kg | 13800 kg |
| 5 | 155250 kg | 17250 kg |
| 6 | 181700 kg | 20700 kg |
| 7 | 208150 kg | 24150 kg |
| 8 | 234600 kg | 27600 kg |
| 9 | 261050 kg | 31050 kg |
| Ananas |
| 0 | 23000 kg | 0 kg |
| 1 | 49450 kg | 3450 kg |
| 2 | 75900 kg | 6900 kg |
| 3 | 102350 kg | 10350 kg |
| 4 | 128800 kg | 13800 kg |
| 5 | 155250 kg | 17250 kg |
| 6 | 181700 kg | 20700 kg |
| 7 | 208150 kg | 24150 kg |
| 8 | 234600 kg | 27600 kg |
| 9 | 261050 kg | 31050 kg |
| Framboise |
| 0 | 23000 kg | 0 kg |
| 1 | 49450 kg | 3450 kg |
| 2 | 75900 kg | 6900 kg |
| 3 | 102350 kg | 10350 kg |
| 4 | 128800 kg | 13800 kg |
| 5 | 155250 kg | 17250 kg |
| 6 | 181700 kg | 20700 kg |
| 7 | 208150 kg | 24150 kg |
| 8 | 234600 kg | 27600 kg |
| 9 | 261050 kg | 31050 kg |
| Poire |
| 0 | 23000 kg | 0 kg |
| 1 | 49450 kg | 3450 kg |
| 2 | 75900 kg | 6900 kg |
| 3 | 102350 kg | 10350 kg |
| 4 | 128800 kg | 13800 kg |
| 5 | 155250 kg | 17250 kg |
| 6 | 181700 kg | 20700 kg |
| 7 | 208150 kg | 24150 kg |
| 8 | 234600 kg | 27600 kg |
| 9 | 261050 kg | 31050 kg |
| Cerise |
| 0 | 23000 kg | 0 kg |
| 1 | 49450 kg | 3450 kg |
| 2 | 75900 kg | 6900 kg |
| 3 | 102350 kg | 10350 kg |
| 4 | 128800 kg | 13800 kg |
| 5 | 155250 kg | 17250 kg |
| 6 | 181700 kg | 20700 kg |
| 7 | 208150 kg | 24150 kg |
| 8 | 234600 kg | 27600 kg |
| 9 | 261050 kg | 31050 kg |
| Rhubarbe |
| 0 | 23000 kg | 0 kg |
| 1 | 49450 kg | 3450 kg |
| 2 | 75900 kg | 6900 kg |
| 3 | 102350 kg | 10350 kg |
| 4 | 128800 kg | 13800 kg |
| 5 | 155250 kg | 17250 kg |
| 6 | 181700 kg | 20700 kg |
| 7 | 208150 kg | 24150 kg |
| 8 | 234600 kg | 27600 kg |
| 9 | 261050 kg | 31050 kg |
| Cassis |
| 0 | 23000 kg | 0 kg |
| 1 | 49450 kg | 3450 kg |
| 2 | 75900 kg | 6900 kg |
| 3 | 102350 kg | 10350 kg |
| 4 | 128800 kg | 13800 kg |
| 5 | 155250 kg | 17250 kg |
| 6 | 181700 kg | 20700 kg |
| 7 | 208150 kg | 24150 kg |
| 8 | 234600 kg | 27600 kg |
| 9 | 261050 kg | 31050 kg |
| Litchi |
| 0 | 23000 kg | 0 kg |
| 1 | 49450 kg | 3450 kg |
| 2 | 75900 kg | 6900 kg |
| 3 | 102350 kg | 10350 kg |
| 4 | 128800 kg | 13800 kg |
| 5 | 155250 kg | 17250 kg |
| 6 | 181700 kg | 20700 kg |
| 7 | 208150 kg | 24150 kg |
| 8 | 234600 kg | 27600 kg |
| 9 | 261050 kg | 31050 kg |
| Noix de coco |
| 0 | 23000 kg | 0 kg |
| 1 | 49450 kg | 3450 kg |
| 2 | 75900 kg | 6900 kg |
| 3 | 102350 kg | 10350 kg |
| 4 | 128800 kg | 13800 kg |
| 5 | 155250 kg | 17250 kg |
| 6 | 181700 kg | 20700 kg |
| 7 | 208150 kg | 24150 kg |
| 8 | 234600 kg | 27600 kg |
| 9 | 261050 kg | 31050 kg |
| Mûre |
| 0 | 23000 kg | 0 kg |
| 1 | 49450 kg | 3450 kg |
| 2 | 75900 kg | 6900 kg |
| 3 | 102350 kg | 10350 kg |
| 4 | 128800 kg | 13800 kg |
| 5 | 155250 kg | 17250 kg |
| 6 | 181700 kg | 20700 kg |
| 7 | 208150 kg | 24150 kg |
| 8 | 234600 kg | 27600 kg |
| 9 | 261050 kg | 31050 kg |
| Banane |
| 0 | 23000 kg | 0 kg |
| 1 | 49450 kg | 3450 kg |
| 2 | 75900 kg | 6900 kg |
| 3 | 102350 kg | 10350 kg |
| 4 | 128800 kg | 13800 kg |
| 5 | 155250 kg | 17250 kg |
| 6 | 181700 kg | 20700 kg |
| 7 | 208150 kg | 24150 kg |
| 8 | 234600 kg | 27600 kg |
| 9 | 261050 kg | 31050 kg |
| Nature |
| 0 | 35000 kg | 0 kg |
| 1 | 75250 kg | 5250 kg |
| 2 | 115500 kg | 10500 kg |
| 3 | 155750 kg | 15750 kg |
| 4 | 196000 kg | 21000 kg |
| 5 | 236250 kg | 26250 kg |
| 6 | 276500 kg | 31500 kg |
| 7 | 316750 kg | 36750 kg |
| 8 | 357000 kg | 42000 kg |
| 9 | 397250 kg | 47250 kg |
| Nature sucré |
| 0 | 35000 kg | 0 kg |
| 1 | 75250 kg | 5250 kg |
| 2 | 115500 kg | 10500 kg |
| 3 | 155750 kg | 15750 kg |
| 4 | 196000 kg | 21000 kg |
| 5 | 236250 kg | 26250 kg |
| 6 | 276500 kg | 31500 kg |
| 7 | 316750 kg | 36750 kg |
| 8 | 357000 kg | 42000 kg |
| 9 | 397250 kg | 47250 kg |
| Vanille |
| 0 | 24000 kg | 0 kg |
| 1 | 51600 kg | 3600 kg |
| 2 | 79200 kg | 7200 kg |
| 3 | 106800 kg | 10800 kg |
| 4 | 134400 kg | 14400 kg |
| 5 | 162000 kg | 18000 kg |
| 6 | 189600 kg | 21600 kg |
| 7 | 217200 kg | 25200 kg |
| 8 | 244800 kg | 28800 kg |
| 9 | 272400 kg | 32400 kg |
v1.1 (Energizer) - © 2005-2012 Florian Entreprise. Tous droits réservés
Page générée le 24/05/2012 à 16:02:29 - Serveur : Enron